
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | CQDAY - 157 | 7274 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | CQDAY - 156 | 2339 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | CQDAY - 155 | 4226 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | CQDAY - 154 | 5268 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CQDAY - 153 | 7322 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | CQDAY - 152 | 2614 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | CQDAY - 151 | 6664 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | CQDAY - 150 | 9832 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | CQDAY - 149 | 5542 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | CQDAY - 148 | 7107 |
